Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení pro KSGRR pro Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) s názvem Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU s reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0006563. Výčet požadovaného IT vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače | 30237000-9 | |
Přenosné počítače | 30213100-6 | |
Magnetická nebo optická čtecí zařízení | 30216000-6 | |
Zařízení související s počítači | 30230000-0 | |
Různé počítačové vybavení | 30236000-2 | |
Skenery pro počítačové využití | 30216110-0 | |
Kresliče | 30232140-7 | |
Počítačové klávesnice | 30237460-1 | |
Počítačová myš | 30237410-6 | |
Média pro ukládání dat | 30234000-8 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
DATA ELPOCOM s.r.o. | 64618404 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
FLAME System s.r.o. | 26846888 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Scenario s.r.o. | 29462177 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Thein Systems a.s. | 27675645 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.02.2025
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Thein Systems a.s. | 27675645 | Česká republika | 293 200,00 | 354 772,00 |