Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového objektu kolejí pro ubytování studentů a hostů Ostravské univerzity, který bude stát na místě jednoho ze stávajících traktů kolejí Ostravské univerzity. Objekt stávajících kolejí je tvořen dvěma krajními pavilony „A“ a „B“ sloužícími pro ubytování studentů a centrálním traktem „C“, který je s pavilony „A“ a „B“ propojen spojovacími krčky. Objekt pavilonu „C“ je určen k demolici a na jeho místě bude vystavěn objekt nový, který bude realizován jako souběžný trakt se stávajícími pavilony „A“ a „B“.
Nový objekt kolejí je navržen půdorysného tvaru písmene „H“. Krajní dvě rovnoběžná křídla, označena jako pavilon „C“ a pavilon „D“, jsou řešena jako pětipodlažní a jsou orientována souběžně se stávajícími pavilony „A“ a „B“. Čtvrté a páté nadzemní podlaží je navrženo jako ustupující s venkovními terasami. Mezi pavilony „C“ a „D“ je vložena středová dvoupodlažní část, označena jako pavilon „E“. Propojení nové stavby se stávajícími pavilony „A“ a “B“ bude řešeno pomocí spojovacích krčků, obdobně jako je tomu dnes.
Pod nově budovaným objektem VŠ kolejí bude realizováno podzemní parkoviště s příjezdem z ulice Kranichova. Plánovaná kapacita je 152 parkovacích stání.
Stavba nových pavilonů C, D a E je podmíněna realizací přeložek sítí a úprav stávajících objektů A a B, které jsou součástí této veřejné zakázky. Celá realizace díla bude prováděna za provozu stávajících ubytovacích bloků kolejí.
Součástí zhotovení stavby je i vypracování realizační a dílenské dokumentace a dodání všech dokladů, certifikátů, revizí a zkoušek a vypracování dokumentace skutečného provedení.
Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci s výkazem výměr a v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 | |
Stavební úpravy budov sloužících k ubytování | 45212410-3 | |
Stavební úpravy studentských kolejí | 45214700-7 | |
Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce | 45111000-8 | |
Výstavba univerzitních objektů | 45214420-0 | |
Architektonické, technické a zeměměřičské služby | 71250000-5 | |
Stavební geodézie | 71315300-2 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 17:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 | ||
13.02.2025 16:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 | ||
10.02.2025 20:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 | ||
03.02.2025 18:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 | ||
01.02.2025 11:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 | ||
31.01.2025 15:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 | ||
29.01.2025 18:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 | ||
28.01.2025 16:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 | ||
27.01.2025 17:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 | ||
24.01.2025 15:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 | ||
23.01.2025 17:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 | ||
20.01.2025 16:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 | ||
17.01.2025 11:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
15.01.2025 16:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
14.01.2025 18:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
10.01.2025 10:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
08.01.2025 09:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2025 11:00 | ostatní | Petra Slavíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
280,86 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 07.01.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 08.01.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 14.01.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.01.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 28.01.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 31.01.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 01.02.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 14.02.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.02.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.02.2025 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.osu.cz/vz00002503 |
Datum uzavření smlouvy: 28.05.2025
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
---|---|---|---|---|---|
GEMO a.s. | 13642464 | Česká republika | 626 600 000,00 | 758 186 000,00 | 28.05.2025 |