Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „OU – stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava“ (dále také jen „dílo“). Jedná se o akci programového financování MŠMT registrovanou pod identifikačním číslem 133D22N000001. Dílem je celková rekonstrukce budovy č.p. 1404, ul. 30. dubna 22, na pozemcích parc.č. 935/1 a 935/3 v k.ú. Moravská Ostrava – vnitřní stavební úpravy, nadstavba krčku, přístavba letních teras, přístavba venkovního schodiště a související stavební úpravy a nový kabelový rozvod NN. (dále také „stavba“) Technické podmínky této stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby a v Dokumentaci ke stavebně-technickému průzkumu objektu, které jsou nedílnou součástí této Zadávací dokumentace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2020 11:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 05.10.2020 12:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 30.09.2020 13:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marie Regneri | Vysvětlení zadávací dokumentace XVI. | ||
| 25.09.2020 10:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marie Regneri | Vysvětlení zadávací dokumentace XV. | ||
| 11.09.2020 13:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marie Regneri | Vysvětlení zadávací dokumentace XII. | ||
| 04.09.2020 09:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marie Regneri | Vysvětlení zadávací dokumentace XI. | ||
| 03.09.2020 12:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marie Regneri | Vysvětlení zadávací dokumentace X. | ||
| 31.08.2020 09:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marie Regneri | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 20.08.2020 12:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 | ||
| 17.08.2020 15:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 13.08.2020 13:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marie Regneri | Vysvětlení zadávací dokumentace VI. | ||
| 11.08.2020 14:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marie Regneri | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 07.08.2020 13:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Fukalová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 31.07.2020 13:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marie Regneri | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 30.07.2020 12:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marie Regneri | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 27.07.2020 10:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marie Regneri | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2020 14:48 | ostatní | Marie Regneri | Vysvětlení zadávací dokumentace XX. | ||
| 08.10.2020 08:55 | ostatní | Sára Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace XIX. | ||
| 22.09.2020 13:57 | ostatní | Marie Regneri | Vysvětlení zadávací dokumentace XIV. | ||
| 18.09.2020 12:34 | ostatní | Marie Regneri | Vysvětlení zadávací dokumentace XIII. | ||
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.osu.cz/vz00001474 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| GEMO a.s. | 13642464 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IPS Třinec, a.s. | 28618891 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MORYS s. r. o. | 42864771 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Navláčil stavební firma, s.r.o. | 25301144 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PS BRNO, s.r.o. | 25506820 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PSG Construction a.s. | 05042020 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Ridera Stavební a.s. | 45192464 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.04.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | 94 136 687,00 | 113 905 391,27 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2021 | 5 955 687,79 | 7 206 382,23 |
| 2022 | 17 952 400,84 | 17 952 400,84 |
| 2023 | 10 462 808,78 | 10 462 808,78 |