Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla novostavby pětipodlažního objektu vědeckovýzkumného centra „LERCO“ s aplikačním přesahem a vytvoření adekvátního výzkumného a vzdělávacího zázemí. Jedná se o objekt centra biomedicínského výzkumu, chirurgických oborů, patologie, biochemie, molekulární biologie a virologie a centra zobrazovacích metod v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity na ulici Syllabova 19, 703 00 Ostrava.
Předmět plnění zahrnuje související práce spočívající v provedení přípravy území, stavebních a inženýrských objektů vč. napojení na stávající připojení technické infrastruktury, tedy přeložky a přípojky inženýrských sítí a dopravní značení (dále také „stavba“).
Zadavatel plánuje tuto veřejnou zakázku financovat z prostředků Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, z operačního programu s názvem Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003.
Technické podmínky této stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby včetně výkazu výměr, územním rozhodnutí č. 13/2022, stavebním povolení č. 57/2022 „stavby objektu LERCO“ a rozhodnutí č. 1146/22/VH k nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 | |
Výstavba univerzitních objektů | 45214420-0 | |
Výstavba laboratoří | 45214610-9 | |
Vědecká zařízení | 45214630-5 | |
Instalace čistých prostor | 45214631-2 | |
Výstavba vzdělávacích zařízení | 45214800-8 | |
Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce | 45111000-8 |
Kvalifikační dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Kvalifikační dokumentace | 9-1 kvalifikační dokumentace_sign.pdf | 404.44 KiB | |
Kvalifikační dokumentace | 9-1 kvalifikační dokumentace_fin.docx | 195.16 KiB | |
Opravená kvalifikační dokumentace na základě vysvětlení ZD II. | 9-9a kvalifikační dokumentace_upraveno.docx | 196.71 KiB |
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2023 13:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace XVII. | ||
22.08.2023 10:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tereza Fešárová | Vysvětlení zadávací dokumentace XVI. | ||
16.08.2023 15:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace XV. | ||
15.08.2023 12:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace XIV. | ||
14.08.2023 14:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace XIII. | ||
09.08.2023 14:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace XII. | ||
04.08.2023 13:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace XI. | ||
01.08.2023 13:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace X. | ||
25.07.2023 11:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace IX. | ||
18.07.2023 10:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace VIII. | ||
24.04.2023 12:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace VII. | ||
11.04.2023 10:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace V. | ||
05.04.2023 13:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace IV. | ||
17.03.2023 14:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace II. | ||
06.03.2023 11:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sára Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2023 14:02 | ostatní | Sára Konečná | Opravený dokument vysvětlení zadávací dokumentace X. | ||
03.05.2023 13:32 | ostatní | Sára Konečná | Prodloužení lhůty pro podání žádostí účast | ||
19.04.2023 13:59 | ostatní | Sára Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace VI. | ||
28.03.2023 07:14 | ostatní | Sára Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace III. |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.osu.cz/vz00002071 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
GEMO a.s. | 13642464 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
IPS Třinec, a.s. | 28618891 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
SYNER, s.r.o. | 48292516 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
VW WACHAL a.s. | 25567225 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
YUCON CZ, s.r.o. | 29184771 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Zlínstav a.s. | 28315669 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Datum uzavření smlouvy: 20.11.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | 687 998 525,00 | 832 478 215,25 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
BLOCK CRS a.s. | 07333366 | Česká republika |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2023 | 0,00 | 0,00 |