Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice v rozsahu vymezeném v projektové dokumentaci pro provádění stavby vždy samostatně pro Stavbu č. 1, 2 zpracované společností uvedené v čl. 1, odst. 3 zadávací dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s neoceněným výkazem výměr a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejména Smlouvě o dílo. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2020 19:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 03.07.2020 19:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 03.07.2020 14:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 30.06.2020 14:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 29.06.2020 08:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 26.06.2020 16:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 25.06.2020 11:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 22.06.2020 14:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 19.06.2020 15:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 19.06.2020 15:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 18.06.2020 14:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 16.06.2020 16:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 15.06.2020 17:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 15.06.2020 17:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 15.06.2020 16:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 15.06.2020 16:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 15.06.2020 16:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 11.06.2020 16:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 08.06.2020 11:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 03.06.2020 12:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
986,13 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo | Smlouva o dílo |
|
482,79 KiB |
| Potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv |
|
59,93 KiB | |
| Potvrzení o uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv |
|
59,65 KiB | |
| Potvrzení o uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv |
|
60,97 KiB | |
| Potvrzení o uveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv |
|
59,10 KiB | |
| Potvrzení o uveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv |
|
59,04 KiB | |
Zápis z jednání komise / zadavatele |
|||
| Přehled o počtu doručených nabídek a nabídkových cenách | Přehled o počtu doručených nabídek a nabídkových cenách |
|
958,39 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.06.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.06.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.06.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.07.2020 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.osu.cz/vz00001482 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BDSTAV MORAVA s.r.o. | 26807947 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DRŽIK s.r.o. | 28657454 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| OSBAU s.r.o. | 02117436 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Ridera Stavební a.s. | 45192464 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STASEKO PLUS s.r.o. | 25853473 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Stavos Stavba a.s. | 44739494 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VOSTAV MORAVA a.s. | 25836129 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 22.10.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | Česká republika | 33 770 000,00 | 40 861 700,00 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| Elektromont – Hulín, s.r.o. | 469 04 786 | Česká republika |
| INPROS F-M s.r.o. | 646 11 281 | Česká republika |
| TRIMR s.r.o. | 146 16 238 | Česká republika |
| VTM MORAVA s.r.o. | 278 50 757 | Česká republika |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 783 744,91 | 783 744,91 |
| 2021 | 24 722 544,33 | 24 722 544,33 |
| 2022 | 7 001 019,38 | 7 001 019,38 |